男士健康检查
| 
 | 
项目颜色: 男士专用
| 标准男士健康检查 (TSA70) | $3,250 
 | |
| 基本检查 | ||
| ◇ 医生体格检验 (听力、视力、心、肺及腹部) | ||
| ◇ 个人健康问卷 | ||
| ◇ 量度血压及脉搏 | ||
| ◇ 量度身高及体重 | ||
| ◇ 身高体重比例指数分析 | ||
| 样本检查项目 | ||
| ◇ 尿液常规检查 - 小便常规检查 | ||
| ◇ 大便常规检查 - 隐血、虫卵检查 | ||
| 仪器检查项目 | ||
| ◇ X光检查 - 胸部X光 | ||
| ◇ 心脏检查 (由心脏科医生撰写报告) - 静态心电图 | ||
| 血项检测项目 | ||
| ◇ 癌症指标 - 鼻咽癌: 艾柏斯坦氐病毒抗体 - 肠癌: 癌胚抗原 - 前列腺癌: 前列腺癌抗原 | ||
| ◇ 血型检查 - 血型、恒河猴因子 | ||
| ◇ 血全像 - 红血球压积量、平均红细胞体积、平均红细胞血红蛋白量、平均红细胞血红蛋白量浓度、白血球五项分类、血小板 | ||
| ◇ 炎症 - 血沉降率 | ||
| ◇ 血脂肪 - 总胆固醇、高密度脂蛋白胆固醇、低密度脂蛋白胆固醇、极低密度脂蛋白胆固醇、三酸甘油脂 | ||
| ◇ 糖尿病 - 空腹血糖 | ||
| ◇ 肝功能 - 谷丙转氨酶、谷草转氨酶、丙种谷氨酸转肽酶、碱性磷酸酶、直接胆红素、总胆红素、总蛋白质、白蛋白、球蛋白、白蛋白及球蛋白比率 | ||
| ◇ 肾功能 - 肌酸酐、尿素、钠、氯化物、钾、重碳酸盐 | ||
| ◇ 痛风症 - 尿酸 | ||
| ◇ 类风湿性关节炎 - 类风湿性关节炎因子 | ||
| ◇ 甲状腺功能 - 甲状腺素 | ||
| ◇ 骨骼 - 钙、无机磷 | ||
| ◇ 性病检查 - 梅毒血清测试 | ||
| 附加检查项目 | ||
| 项目 | 原价 | 优惠价 | 
| 幽门螺旋曲菌吹气测试 (UBT) | $765 | |
| DEXA骨质密度检查 (腰椎及股骨) | $630 | |
| 低放射剂量胸膛扫瞄 | $1,440 | |
| 优越男士健康检查 (TSA71) | $4,680 
 | |
| 基本检查 | ||
| ◇ 医生体格检验 (听力、视力、心、肺及腹部) | ||
| ◇ 个人健康问卷 | ||
| ◇ 量度血压及脉搏 | ||
| ◇ 量度身高及体重 | ||
| ◇ 身高体重比例指数分析 | ||
| 样本检查项目 | ||
| ◇ 尿液常规检查 - 小便常规检查 | ||
| ◇ 大便常规检查 - 隐血、虫卵检查 | ||
| 仪器检查项目 | ||
| ◇ X光检查 - 胸部X光 | ||
| ◇ 心脏检查 (由心脏科医生撰写报告) - 静态心电图 | ||
| ◇ 超声波检查 - 臀+ 膀胱 + 前列腺超声波检查 (经腹部) | ||
| 血项检测项目 | ||
| ◇ 癌症指标 - 鼻咽癌: 艾柏斯坦氐病毒抗体 - 肠癌: 癌胚抗原 - 前列腺癌: 前列腺癌抗原 | ||
| ◇ 血型检查 - 血型、恒河猴因子 | ||
| ◇ 血全像 - 红血球压积量、平均红细胞体积、平均红细胞血红蛋白量、平均红细胞血红蛋白量浓度、白血球五项分类、血小板 | ||
| ◇ 炎症 - 血沉降率 | ||
| ◇ 血脂肪 - 总胆固醇、高密度脂蛋白胆固醇、低密度脂蛋白胆固醇、极低密度脂蛋白胆固醇、三酸甘油脂 | ||
| ◇ 糖尿病 - 空腹血糖 | ||
| ◇ 肝功能 - 谷丙转氨酶、谷草转氨酶、丙种谷氨酸转肽酶、碱性磷酸酶、直接胆红素、总胆红素、总蛋白质、白蛋白、球蛋白、白蛋白及球蛋白比率 | ||
| ◇ 肾功能 - 肌酸酐、尿素、钠、氯化物、钾、重碳酸盐 | ||
| ◇ 痛风症 - 尿酸 | ||
| ◇ 类风湿性关节炎 - 类风湿性关节炎因子 | ||
| ◇ 甲状腺功能 - 甲状腺素 | ||
| ◇ 骨骼 - 钙、无机磷 | ||
| ◇ 性病检查 - 梅毒血清测试 | ||
| 附加检查项目 | ||
| 项目 | 原价 | 优惠价 | 
| 幽门螺旋曲菌吹气测试 (UBT) | $765 | |
| DEXA骨质密度检查 (腰椎及股骨) | $630 | |
| 低放射剂量胸膛扫瞄 | $1,440 | |
- 提供精致茶点及私人更衣室。
- 由本中心医生面谈讲解报告。
所有套餐收费只适用于本中心网站所列的医生。本价目表上的价目只供参考之用。价格如有调整,恕不另行通知。
 
  3405 8288
 3405 8288